Duyurular

...

2025-2026 Akademik Yılı 4. Modül Sınav Notları, Genel Değerlendirme ve Devam Durumu

(Not: Tekrar/Bütünleme Öğrencileri Dahil Edilmemiştir.)
  Öğrenci No Öğrenci Adı ve Soyadı 4. Modül Ortalama ve Devam Durumu Değerlendirme Sonucu 4. Modül Sonu (Exit Exam) 4. Modül İçi (In- Module) 4. Modül Devamsızlık
1 2024192501 K******  A** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
2 2024192502 L*****  B***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
3 2024192503 M*****  İ**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
4 2024192504 K****  M**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
5 2024215454 Ö***  F********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
6 2024215501 E***  A*** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
7 2024215502 P****  N******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 93,55 96,50 21  Saat
8 2024215503 Y****  İ*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 68,95 67,50 26  Saat
9 2024215505 Y****  T**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
10 2024257501 U***  D********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 93,10 72,75 24  Saat
11 2024257502 M******  S********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 68,25 57,50 27  Saat
12 2024283501 E***  K******* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
13 2024338501 E***  Ç**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 60,25 77,50 23  Saat
14 2024338502 N*****  Ö**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
15 2024513502 B*****  A******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 56,40 71,50 16  Saat
16 2024555457 R****  B**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
17 2024555502 A****  V***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 83,60 71,50 8  Saat
18 2025120001 M*****  T********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 53,40 64,25 25  Saat
19 2025120002 E****  A****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
20 2025120003 B****  A*********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
21 2025120004 M*******  S************* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 75,45 65,00 18  Saat
22 2025120006 H****  B**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 73,70 71,67 21  Saat
23 2025120007 İ******  E*************** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 48,50 38  Saat
24 2025120008 Y****  E******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 60,25 70,00 17  Saat
25 2025120010 B****  C******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 63,00 67,50 27  Saat
26 2025120011 M*******  F*********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 44,50 43  Saat
27 2025120012 C*****  I********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 62,25 65,50 28  Saat
28 2025120013 K*******  D***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 35,50 64,83 23  Saat
29 2025120014 M*******  F************ 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 75,35 64,50 14  Saat
30 2025120015 A****  E**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 23,75 56,00 26  Saat
31 2025120017 Y****  N********** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 66,98 26  Saat
32 2025120018 A***  N********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 28,17 32  Saat
33 2025120019 A**  O********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 63,65 66,50 26  Saat
34 2025120021 M*****  K**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 89,20 88,20 25  Saat
35 2025120022 M*****  A******* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 82,35 83,00 15  Saat
36 2025120023 M******  Ö*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 89,70 85,30 18  Saat
37 2025120024 B****  Y************* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
38 2025120025 E****  Ö****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 109  Saat
39 2025120027 Y****  E********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 56,50 72,00 27  Saat
40 2025120029 S***  R***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 59,75 48,00 30  Saat
41 2025120030 N*******  S**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 52,25 67,17 23  Saat
42 2025120031 E***  S**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 58,75 81,50 23  Saat
43 2025120032 T****  Ş***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 75,25 92,00 24  Saat
44 2025120033 M***  Y******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 84,80 82,10 16  Saat
45 2025120035 D****  Y**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 71,10 76,13 30  Saat
46 2025177004 H********  A****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 92,80 96,50 17  Saat
47 2025177008 E*****  A******* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 85,05 77,00 18  Saat
48 2025177011 N*****  B***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 93,20 87,00 23  Saat
49 2025177017 M******  Ç**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 87,30 62,00 26  Saat
50 2025177018 S******  Ç***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 90,60 75,00 19  Saat
51 2025177019 E****  Ç****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 84,55 76,08 13  Saat
52 2025177021 B****  D************* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 84,00 81,30 13  Saat
53 2025177022 E*****  D******* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 82,90 65,30 25  Saat
54 2025177026 Z*****  E****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 95,50 92,50 10  Saat
55 2025177027 E**  Ç*********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 97,50 87,00 16  Saat
56 2025177032 P******  K***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 87,50 80,50 21  Saat
57 2025177033 S*****  K**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 84,15 73,00 13  Saat
58 2025177036 E***  O*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 89,05 91,00 18  Saat
59 2025177040 I****  Ö* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 97,55 79,80 27  Saat
60 2025177049 M*****  T**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 84,95 70,00 32  Saat
61 2025177051 G****  U**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 84,95 64,80 19  Saat
62 2025177052 Z*****  Ü**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 86,65 83,00 19  Saat
63 2025177053 B****  Y***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 93,70 89,00 11  Saat
64 2025177301 B****  A****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 143  Saat
65 2025177302 M****  H****** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 48,25 56,55 23  Saat
66 2025177303 F****  Z********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 78,75 77,50 23  Saat
67 2025177321 S***  E**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 61,40 61,00 27  Saat
68 2025177322 A*****  Ş** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 50,00 71,83 19  Saat
69 2025177323 M*****  B***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
70 2025192001 F****  N*********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 68,15 69,33 13  Saat
71 2025192002 M***  A*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 80,25 79,50 26  Saat
72 2025192003 Z*****  B********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
73 2025192004 İ*****  A*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 76,10 72,50 23  Saat
74 2025192005 C****  A***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
75 2025192006 A****  B****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
76 2025192007 A***  B***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
77 2025192008 H********  B**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 93,30 89,00 12  Saat
78 2025192009 M*****  B****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 62,60 76,00 18  Saat
79 2025192010 B****  C****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 85,40 64,50 19  Saat
80 2025192011 H****  C******* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 61,25 64,00 20  Saat
81 2025192012 H****  Ç** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 63,75 58,00 24  Saat
82 2025192013 A***  S********** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 48,75 71,00 24  Saat
83 2025192014 A***  Z********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 58,30 64,00 32  Saat
84 2025192015 E***  M********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
85 2025192017 S***  Ç**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 71,90 66,50 17  Saat
86 2025192018 I****  D******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 81,40 79,00 21  Saat
87 2025192019 F****  D***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 57,75 70,00 26  Saat
88 2025192021 F*****  E***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 57,00 74,33 17  Saat
89 2025192022 E***  K********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 69,10 59,38 16  Saat
90 2025192023 H********  E**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 100  Saat
91 2025192024 N****  E***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 68,75 65,83 21  Saat
92 2025192025 M*****  A******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 72,95 71,00 26  Saat
93 2025192026 I***  H****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 89,05 69,00 24  Saat
94 2025192027 N****  K*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 71,55 66,00 23  Saat
95 2025192028 G*****  K**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 41,75 57,70 17  Saat
96 2025192029 R***  K**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 63,05 59,40 23  Saat
97 2025192030 C****  K*** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 49,60 65,25 21  Saat
98 2025192031 B*****  K**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 69,10 66,75 28  Saat
99 2025192032 F****  K**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 57,50 74,63 23  Saat
100 2025192033 Y****  K**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
101 2025192034 F****  Z********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 135  Saat
102 2025192035 N***  M********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 63,50 83,95 20  Saat
103 2025192036 Ç****  Ö* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 68,00 75,00 27  Saat
104 2025192037 E***  Ö*** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 62,00 72,00 24  Saat
105 2025192038 C**  A********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 66,70 60,50 20  Saat
106 2025192039 G****  P*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 80,15 72,00 17  Saat
107 2025192041 İ****  Y************** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 63,25 74,50 16  Saat
108 2025192044 S****  S*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 67,55 83,50 15  Saat
109 2025192045 M******  Ş**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 71,65 78,00 11  Saat
110 2025192046 D***  N********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 38,75 69,50 25  Saat
111 2025192047 M*****  A**************** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 52,80 59,17 21  Saat
112 2025192048 M******  T** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
113 2025192050 F****  N********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 77,25 79,05 30  Saat
114 2025192051 A***  U******* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 53,95 60,50 26  Saat
115 2025192052 C****  U****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 79,70 78,55 21  Saat
116 2025192053 R****  B********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 69,00 81,00 26  Saat
117 2025192054 E**  Y**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 62,50 68,95 17  Saat
118 2025192055 G*******  E********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 87,45 65,00 27  Saat
119 2025192057 K****  Y***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 83,35 85,00 14  Saat
120 2025192302 M*******  S***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
121 2025192451 H*****  Ö**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 57,75 63,50 27  Saat
122 2025192601 I***  Ç****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
123 2025197001 S***  A*** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
124 2025197002 S*****  S********** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 46,40 68,40 23  Saat
125 2025197003 A******  A******* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 136  Saat
126 2025197004 E***  A****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
127 2025197005 A****  A****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 69,25 79,00 22  Saat
128 2025197006 A*******  A*** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
129 2025197007 N****  A*** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 81  Saat
130 2025197008 K******  T************ Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 52,50 63,65 18  Saat
131 2025197009 M*******  A**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
132 2025197010 A****  T********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 73,05 61,17 50  Saat
133 2025197012 G****  D************ Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
134 2025197013 B***  B******* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 49,75 68,67 25  Saat
135 2025197014 B****  B**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
136 2025197016 N***  B**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 71,35 71,40 18  Saat
137 2025197017 A****  A************ Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
138 2025197018 E*****  B*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 59,50 76,50 25  Saat
139 2025197020 A***  A************ 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 68,75 63,25 22  Saat
140 2025197021 G*****  Ç**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
141 2025197022 R****  C************ Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 63,00 76,83 31  Saat
142 2025197023 M*****  D**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 37,50 68,00 21  Saat
143 2025197024 H****  D***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
144 2025197025 N*****  D***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 59,50 53,10 22  Saat
145 2025197027 C**  D**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
146 2025197028 Z****  E******** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
147 2025197029 E***  C****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
148 2025197030 S***  G***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 39,00 54,57 25  Saat
149 2025197031 G*****  G**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
150 2025197032 Z****  G********* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
151 2025197033 C****  N****** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 75,40 62,00 26  Saat
152 2025197034 A****  H******* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
153 2025197035 H****  I*** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 13,00 120  Saat
154 2025197036 M***  K*** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 42,50 39  Saat
155 2025197037 U******  K*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 60,20 68,50 23  Saat
156 2025197039 A***  B************* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 45,75 67,17 24  Saat
157 2025197040 S****  Y************ Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 54,25 77,95 22  Saat
158 2025197043 M*******  E********** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 150  Saat
159 2025197046 M******  K**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 60,00 73,00 29  Saat
160 2025197047 İ*****  K**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 45,50 71,67 16  Saat
161 2025197048 A***  M**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 44,25 64,50 22  Saat
162 2025197049 Y****  M******* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 47,25 65,00 21  Saat
163 2025197052 E****  B********* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
164 2025197054 K****  Y************** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 64,40 53,50 24  Saat
165 2025197055 D****  F*********** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 59,35 54,25 21  Saat
166 2025197056 Y*****  N********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 59,50 68,33 27  Saat
167 2025197058 C****  S****** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 20,50 36,27 55  Saat
168 2025197059 M****  Ş**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 51,25 65,83 27  Saat
169 2025197061 A*********  T******** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 74,25 46,50 30  Saat
170 2025197062 M******  A********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 50,70 66,50 18  Saat
171 2025197063 İ*****  Ü**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
172 2025197065 M*****  Y******* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 58,50 63,00 25  Saat
173 2025197066 S******  Y******* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 52,35 61,50 20  Saat
174 2025197067 N****  Y*********** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 60,75 73,67 24  Saat
175 2025197068 A***  Y***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 43,75 59,20 26  Saat
176 2025197451 B***  Ş***** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
177 2025197452 M***  H**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
178 2025197601 A****  D***** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 54,75 68,17 20  Saat
179 2025197602 A***  D**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 62,90 39  Saat
180 2025197604 H****  S******** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 48,50 68,00 22  Saat
181 2025215001 M*****  A******** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
182 2025215003 S*******  A*** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 56,25 69,65 26  Saat
183 2025215004 C****  A*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 62,00 66,50 21  Saat
184 2025215006 D*****  B**** Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 51,80 68,50 19  Saat
185 2025215007 A**  B**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 64,05 80,00 24  Saat
186 2025215008 M*****  B**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
187 2025215011 Ç****  C**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 76,55 84,50 23  Saat
188 2025215012 A*****  Ç**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 75,55 81,50 20  Saat
189 2025215013 E****  Ç**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 69,00 71,65 25  Saat
190 2025215015 Y****  D**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 69,40 68,17 21  Saat
191 2025215017 E***  N********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 67,75 73,50 24  Saat
192 2025215018 H*****  K********* Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 Güz Yarıyılı Devamsız
193 2025215021 E******  F***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 72,25 66,80 24  Saat
194 2025215022 C****  F************** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 59,95 77,50 28  Saat
195 2025215023 Y****  G**** Devamsız/8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 0,00 0,00 137  Saat
196 2025215024 B****  C********* 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 73,25 61,67 17  Saat
197 2025215025 S********  G**** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 65,75 83,00 22  Saat
198 2025215026 H******  E********* Yetersiz 4. Modül Ortalaması /8-11 Eylül 2026 Yeterlik Sınavı 35,25 67,33 22  Saat
199 2025215027 H****  C********** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 54,55 68,17 17  Saat
200 2025215029 R****  İ*** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 70,05 67,72 16  Saat
201 2025215030 E******  K***** 15-18 HAZİRAN 2026 YIL SONU YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR 75,20 74,50 21  Saat
