Duyurular

...

2026-2027 Akademik Yılı YADYO İngilizce Hazırlık Programı 11 Eylül 2026 Tarihli İngilizce Yeterlik Sınavı 3. Oturum (Sözlü) Bölümü Randevu Saatleri

 

2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Class 101      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026513008 A***  A****  
2 09.10-09.20 2025586004 B****  D*********  
3 09.20-09.30 2026197014 B****  Ç****  
4 09.30-09.40 2026177024 B****  K*****  
5 09.40-09.50 2026177014 D****  Ç****  
6 09.50-10.00 2026555301 E***  M************  
7 10.00-10.10 2026257003 E******  A*****  
8 10.10-10.20 2026120022 E***  E*******  
9 10.20-10.30 2025197452 M***  H****  
BREAK    
10 10.50-11.00 2026257001 M****  A***  
11 11.00-11.10 2025197025 N*****  D*****  
12 11.10-11.20 2025586001 N****  A*****  
13 11.20-11.30 2025555326 O***  N*****  
14 11.30-11.40 2026177002 O***  G***********  
15 11.40-11.50 2026177011 Ö***  E***********  
16 11.50-12.00 2026283039 S***  Y*******  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 11      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025197010 A****  T**********  
2 09.10-09.20 2026192042 A******  O****  
3 09.20-09.30 2026257028 Ç****  K*******  
4 09.30-09.40 2026177027 E***  N***********  
5 09.40-09.50 2026555025 F*****  B*************  
6 09.50-10.00 2025338454 G***  T********  
7 10.00-10.10 2026555011 G****  E**********  
8 10.10-10.20 2025513003 H****  B***********  
9 10.20-10.30 2026283036 H****  Ü****  
BREAK    
10 10.50-11.00 2024238032 K****  C********  
11 11.00-11.10 2025257026 K****  D****  
12 11.10-11.20 2026177042 M*******  E********  
13 11.20-11.30 2026283028 N***  N****  
14 11.30-11.40 2026177012 P*****  E*********  
15 11.40-11.50 2025513042 Y****  Ö***  
16 11.50-12.00 2026177007 Y****  B***********  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 12      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026177029 C****  M****  
2 09.10-09.20 2025192030 C****  K***  
3 09.20-09.30 2026177020 C****  Y**********  
4 09.30-09.40 2026120009 C****  A****************  
5 09.40-09.50 2026257041 E***  S******  
6 09.50-10.00 2025192034 F****  Z**********  
7 10.00-10.10 2026257008 H******  T**********  
8 10.10-10.20 2026555021 K*****  S**********  
9 10.20-10.30 2025257056 K*****  T*****  
BREAK    
10 10.50-11.00 2026555049 Ö***  Ö****  
11 11.00-11.10 2026177018 R******  D*****  
12 11.10-11.20 2026177019 S***  E****  
13 11.20-11.30 2025283009 S******  D****  
14 11.30-11.40 2026555451 Y****  K*****  
15 11.40-11.50 2026555032 Y****  E**********  
16 11.50-12.00 2026283024 Z*****  N**********  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 14      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026257453 A****  E************  
2 09.10-09.20 2025120018 A***  N*********  
3 09.20-09.30 2025338001 B****  A****  
4 09.30-09.40 2026177009 B****  K*********  
5 09.40-09.50 2026513036 C****  Y*************  
6 09.50-10.00 2026177025 D****  K****  
7 10.00-10.10 2026555059 E***  S**********  
8 10.10-10.20 2026177022 E***  E*********  
9 10.20-10.30 2026586019 L****  N*******  
BREAK    
10 10.50-11.00 2025513024 M***  E***********  
11 11.00-11.10 2026555024 M***  D*******  
12 11.10-11.20 2026177021 N**  A*********  
13 11.20-11.30 2025120030 N*******  S****  
14 11.30-11.40 2025283043 R****  Ç***********  
15 11.40-11.50 2026555060 T*****  E**********  
16 11.50-12.00 2026555013 T*****  E************  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 15      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026257016 Ç****  Y**************  
2 09.10-09.20 2026177004 A**  Ç************  
3 09.20-09.30 2026283019 A**  D***************  
4 09.30-09.40 2026215301 A****  S*******  
5 09.40-09.50 2025192051 A***  U*******  
6 09.50-10.00 2026120025 B******  S******  
7 10.00-10.10 2026215040 B****  U***  
8 10.10-10.20 2026338031 C*****  Z****  
9 10.20-10.30 2026177043 E***  U****  
BREAK    
10 10.50-11.00 2025192032 F****  K****  
11 11.00-11.10 2026283023 J****  T**********  
12 11.10-11.20 2025257008 R******  A**************  
13 11.20-11.30 2026177015 Ş*****  N********  
14 11.30-11.40 2026257054 Y*****  T****  
15 11.40-11.50 2025338028 Z*****  B***********  
16 11.50-12.00 2026177017 Z*****  D*****  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 16      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026257043 A****  S****  
2 09.10-09.20 2026177044 B****  N*******  
3 09.20-09.30 2026338028 B****  U***  
4 09.30-09.40 2026338022 E***  S***********  
5 09.40-09.50 2026257061 E****  Y*****  
6 09.50-10.00 2026192004 H****  Y***********  
7 10.00-10.10 2026257042 İ***  S*****  
8 10.10-10.20 2026513456 K****  Y**********  
9 10.20-10.30 2026555058 M****  S*******  
BREAK    
10 10.50-11.00 2026555068 O***  K********  
11 11.00-11.10 2026177033 S*****  P*****  
12 11.10-11.20 2026513042 Ü***  Ş**********  
13 11.20-11.30 2026177046 Y****  Y**  
14 11.30-11.40 2026177013 Z*****  Ç*****  
15 11.40-11.50 2026283035 Z*****  Y***********  
16 11.50-12.00 2026586020 Z*****  Y*****  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 17      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026555005 A****  E**********  
2 09.10-09.20 2026177039 A****  T********  
3 09.20-09.30 2026197035 B*****  K*************  
4 09.30-09.40 2026283001 D****  A****  
5 09.40-09.50 2025197055 D****  F***********  
6 09.50-10.00 2026555072 D****  Y*******  
7 10.00-10.10 2025586024 E***  T**  
8 10.10-10.20 2026177010 H****  B**  
9 10.20-10.30 2025192011 H****  C*******  
BREAK    
10 10.50-11.00 2026177034 İ***  S*******  
11 11.00-11.10 2026513039 M***  Ö**  
12 11.10-11.20 2025555321 M*******  İ*****  
13 11.20-11.30 2026192049 M*******  O**********  
14 11.30-11.40 2025177321 S***  E****  
15 11.40-11.50 2026513455 Y****  S****  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 31      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025197006 A*******  A***  
2 09.10-09.20 2026177038 A***  B**************  
3 09.20-09.30 2026192046 B****  Ö*****  
4 09.30-09.40 2026283026 B****  K****  
5 09.40-09.50 2026513002 C****  A*********  
6 09.50-10.00 2025513015 C**  B*********  
7 10.00-10.10 2026283007 Ç****  U*********  
8 10.10-10.20 2026586015 D****  S******  
9 10.20-10.30 2025197018 E*****  B***  
BREAK    
10 10.50-11.00 2025192054 E**  Y****  
11 11.00-11.10 2025283038 H****  B*************  
12 11.10-11.20 2026192061 M*******  A***********  
13 11.20-11.30 2026177001 N******  A********  
14 11.30-11.40 2025513012 Ö***  D********  
15 11.40-11.50 2026177045 T****  D**********  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 33      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2026257455 A**  N***********  
2 09.10-09.20 2026197013 A***  Ç*********  
3 09.20-09.30 2026192062 A****  Y*****  
4 09.30-09.40 2026283002 D***  N********  
5 09.40-09.50 2026257018 E****  A**************  
6 09.50-10.00 2026177035 E****  S*****  
7 10.00-10.10 2026215017 E****  D*****  
8 10.10-10.20 2025177303 F****  Z**********  
9 10.20-10.30 2026197024 İ***  K*****  
BREAK    
10 10.50-11.00 2026177041 İ***  U*****  
11 11.00-11.10 2025257453 K****  Y*****  
12 11.10-11.20 2025586007 M*****  B**********  
13 11.20-11.30 2026215005 N*******  A****  
14 11.30-11.40 2026555066 S****  T********  
15 11.40-11.50 2025338016 Z****  N**********  
         
2026-2027 PROFICIENCY SEPTEMBER SESSION III: SPEAKING (SEPT 11,2026)
Venue: Office 35      
         
  Appointment time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2023257091 A*******  Y*****  
2 09.10-09.20 2025513401 A*****  Y***  
3 09.20-09.30 2025586029 B****  Y*****  
4 09.30-09.40 2026555062 B****  T****  
5 09.40-09.50 2024513502 B*****  A********  
6 09.50-10.00 2026177005 E**  A****  
7 10.00-10.10 2026555044 E***  M****  
8 10.10-10.20 2026257048 E***  E**********  
9 10.20-10.30 2026177028 G****  M****  
BREAK    
10 10.50-11.00 2025192601 I***  Ç******  
11 11.00-11.10 2026177008 K****  N********  
12 11.10-11.20 2026555036 M*******  Y*************  
13 11.20-11.30 2026192024 Y****  Ö**************  
14 11.30-11.40 2024513038 Y****  E*********  
15 11.40-11.50 2025215023 Y****  G****