Duyurular

...

2025-26 Akademik Yılı Modül 2 Exit Sınavı Speaking Bölümü Randevu Saatleri

2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Class 101      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025555028 R*****  D*****  
2 09.10-09.20 2025120017 Y****  N**********  
3 09.20-09.30 2025192011 H****  C*******  
4 09.30-09.40 2025192021 F*****  E*****  
5 09.40-09.50 2025192035 N***  M**********  
6 09.50-10.00 2025192601 I***  Ç******  
7 10.00-10.10 2025197002 S*****  S**********  
8 10.10-10.20 2025197018 E*****  B***  
9 10.20-10.30 2025197036 M***  K***  
10 10.30-10.40 2025197601 A****  D*****  
11 10.40-10.50 2025215033 Ö****  Ş****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025257012 S*******  H**********  
13 11.20-11.30 2025257033 K****  F*************  
14 11.30-11.40 2025257052 M*******  E********  
15 11.40-11.50 2025257065 A***  Y*******  
16 11.50-12.00 2025283007 F*****  C*******  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025283010 R*****  D****  
18 13.10-13.20 2025338013 E**  H*********  
19 13.20-13.30 2025338023 H********  Ş**  
20 13.30-13.40 2025513004 M*******  T**********  
21 13.40-13.50 2025513036 Ö***  F***************  
22 13.50-14.00 2025555008 A***  A****  
23 14.00-14.10 2025555009 M*****  T************  
24 14.10-14.20 2025555033 S****  D*****  
25 14.20-14.30 2025555073 A***  S*****  
26 14.30-14.40 2025555085 Ö***  M**********  
27 14.40-14.50 2024215029 S*****  G****  
28 14.50-15.00 2025555453 K****  C*****  
29 15.00-15.10 2025555006 S*****  A*****  
30 15.10-15.20 2025555029 U***  E*******  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 11      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120015 A****  E****  
2 09.10-09.20 2025177302 M****  H******  
3 09.20-09.30 2025177303 F****  Z**********  
4 09.30-09.40 2025192002 M***  A***  
5 09.40-09.50 2025192023 H********  E****  
6 09.50-10.00 2025192052 C****  U******  
7 10.00-10.10 2025192053 R****  B**********  
8 10.10-10.20 2025197010 A****  T**********  
9 10.20-10.30 2025197013 B***  B*******  
10 10.30-10.40 2025197039 A***  B*************  
11 10.40-10.50 2025197047 İ*****  K****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025215017 E***  N**********  
13 11.20-11.30 2025215029 R****  İ***  
14 11.30-11.40 2025257001 A***  A******  
15 11.40-11.50 2025257013 U***  Ö**********  
16 11.50-12.00 2025257028 A***  G******  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025257030 M*****  D*************  
18 13.10-13.20 2025257031 M******  İ***  
19 13.20-13.30 2025257058 E***  M**********  
20 13.30-13.40 2025283008 H****  Ç******  
21 13.40-13.50 2025283302 R***  H*******  
22 13.50-14.00 2025338003 A******  A****  
23 14.00-14.10 2025513013 A***  D****  
24 14.10-14.20 2025513023 M*******  T**********  
25 14.20-14.30 2025513025 M*****  G****  
26 14.30-14.40 2025586005 T****  Ç****  
27 14.40-14.50 2025586014 İ*****  K***  
28 14.50-15.00 2025586016 Z*****  K*******  
29 15.00-15.10 2025555040 Y****  E*********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 13      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120035 D****  Y****  
2 09.10-09.20 2025192004 İ*****  A***  
3 09.20-09.30 2025192016 R******  Ç****  
4 09.30-09.40 2025192025 M*****  A********  
5 09.40-09.50 2025192026 I***  H******  
6 09.50-10.00 2025192047 M*****  A****************  
7 10.00-10.10 2025197020 A***  A************  
8 10.10-10.20 2025197054 K****  Y**************  
9 10.20-10.30 2025257009 M******  B****  
10 10.30-10.40 2025257017 E***  Ç****  
11 10.40-10.50 2025283025 E***  A************  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025283035 Y****  K*********  
13 11.20-11.30 2025338010 M*******  M*************  
14 11.30-11.40 2025513008 E*****  C*****  
15 11.40-11.50 2025555010 H*****  A****  
16 11.50-12.00 2025555019 B***  C**  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025555025 Y*****  Ç****  
18 13.10-13.20 2025555047 İ***  İ***  
19 13.20-13.30 2025555050 M*******  K*****  
20 13.30-13.40 2025555070 S****  N*********  
21 13.40-13.50 2025555451 T****  R***********  
22 13.50-14.00 2024555502 A****  V*****  
23 14.00-14.10 2025120004 M*******  S*************  
24 14.10-14.20 2025120014 M*******  F************  
25 14.20-14.30 2025192022 E***  K*********  
26 14.30-14.40 2025192034 F****  Z**********  
27 14.40-14.50 2025215005 A***  N************  
28 14.50-15.00 2025257046 E**  Ö****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 14      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2024257501 U***  D**********  
2 09.10-09.20 2025177008 E*****  A*******  
3 09.20-09.30 2025177011 N*****  B*****  
4 09.30-09.40 2025177016 S******  Ç****  
5 09.40-09.50 2025177018 S******  Ç*****  
6 09.50-10.00 2025177021 B****  D*************  
7 10.00-10.10 2025177022 E*****  D*******  
8 10.10-10.20 2025177029 R******  G****  
9 10.20-10.30 2025177045 I****  S******  
10 10.30-10.40 2025177051 G****  U****  
11 10.40-10.50 2025177056 L*****  E**********  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025192040 B****  P********  
13 11.20-11.30 2025197057 D****  A*********  
14 11.30-11.40 2025257032 M******  C************  
15 11.40-11.50 2025257055 E**  T*********  
16 11.50-12.00 2025283301 H****  E*********  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025513014 İ*****  E********  
18 13.10-13.20 2025513018 M******  K**********  
19 13.20-13.30 2025513020 K*******  E***  
20 13.30-13.40 2025513022 E*****  F******  
21 13.40-13.50 2025513047 N***  K**********  
22 13.50-14.00 2025555016 C*****  B****  
23 14.00-14.10 2025555027 A****  K**********  
24 14.10-14.20 2025555064 İ***  N*********  
25 14.20-14.30 2025555078 A****  Ü***  
26 14.30-14.40 2025555084 Y****  Y*****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 15      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025283015 I****  G*****  
2 09.10-09.20 2025283036 T******  Ş****  
3 09.20-09.30 2025338022 E****  S***  
4 09.30-09.40 2025338024 S*****  Ş*****  
5 09.40-09.50 2025338301 F****  A******  
6 09.50-10.00 2025513016 A****  D*****  
7 10.00-10.10 2025513019 F*******  E***  
8 10.10-10.20 2024257502 M******  S*********  
9 10.20-10.30 2025192010 B****  C******  
10 10.30-10.40 2025192038 C**  A**********  
11 10.40-10.50 2025197451 B***  Ş*****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025215009 B****  B*********  
13 11.20-11.30 2025257042 M*******  C********  
14 11.30-11.40 2025257050 Y****  S******  
15 11.40-11.50 2025257324 N***  D******  
16 11.50-12.00 2025257453 K****  Y*****  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025338020 Y****  Ö******  
18 13.10-13.20 2025513001 A****  K**********  
19 13.20-13.30 2025513028 E****  K****  
20 13.30-13.40 2025513035 Ü***  E*******  
21 13.40-13.50 2025513038 E****  K****  
22 13.50-14.00 2025513046 O******  S***********  
23 14.00-14.10 2025555011 E**  S**********  
24 14.10-14.20 2025555018 A*******  C*******  
25 14.20-14.30 2025555056 N*****  E**********  
26 14.30-14.40 2025555057 B****  K*****  
27 14.40-14.50 2025555061 K****  O****  
28 14.50-15.00 2025555069 A******  R***************  
29 14.50-15.00 2025555071 A****  S****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 16      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120018 A***  N*********  
2 09.10-09.20 2025192012 H****  Ç**  
3 09.20-09.30 2025192036 Ç****  Ö*  
4 09.30-09.40 2025197033 C****  N******  
5 09.40-09.50 2025197040 S****  Y************  
6 09.50-10.00 2025197058 C****  S******  
7 10.00-10.10 2025197062 M******  A*********  
8 10.10-10.20 2025197065 M*****  Y*******  
9 10.20-10.30 2025197068 A***  Y*****  
10 10.30-10.40 2025215003 S*******  A***  
11 10.40-10.50 2025283003 E****  G*******  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025283014 E****  B*********  
13 11.20-11.30 2025283019 A******  K*********  
14 11.30-11.40 2025283028 N****  O***  
15 11.40-11.50 2025283033 B****  T**************  
16 11.50-12.00 2025283045 E******  Y****  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025338002 A***  Ö*************  
18 13.10-13.20 2025338011 İ***  G**************  
19 13.20-13.30 2025338014 A*****  K******  
20 13.30-13.40 2025338016 Z****  N**********  
21 13.40-13.50 2025338025 M****  T******  
22 13.50-14.00 2025338034 B***  Y*******  
23 14.00-14.10 2025555067 D****  R**********  
24 14.10-14.20 2025586013 İ****  K******  
25 14.20-14.30 2025586020 D****  R********  
26 14.30-14.40 2025586022 E***  Ş****  
27 14.40-14.50 2025586025 B****  E*******  
28 14.50-15.00 2025555327 F****  K*****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 17      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120002 E****  A******  
2 09.10-09.20 2025283027 İ***  N********  
3 09.20-09.30 2025197035 H****  I***  
4 09.30-09.40 2024215502 P****  N********  
5 09.40-09.50 2025192009 M*****  B******  
6 09.50-10.00 2025192015 E***  M**********  
7 10.00-10.10 2025192024 N****  E*****  
8 10.10-10.20 2025192030 C****  K***  
9 10.20-10.30 2025197001 S***  A***  
10 10.30-10.40 2025197003 A******  A*******  
11 10.40-10.50 2025197059 M****  Ş****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025197067 N****  Y***********  
13 11.20-11.30 2025215026 H******  E*********  
14 11.30-11.40 2025215040 H*****  Y*****  
15 11.40-11.50 2025257019 A*******  K**********  
16 11.50-12.00 2025257020 E**  S*************  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025257049 M*******  A*********  
18 13.10-13.20 2025257053 B******  Ş*****  
19 13.20-13.30 2025283012 G*****  G****  
20 13.30-13.40 2025283026 E***  S******  
21 13.40-13.50 2025283041 A**  T*********  
22 13.50-14.00 2025338008 O***  Ç*******  
23 14.00-14.10 2025338019 S****  I***********  
24 14.10-14.20 2025338029 P****  U****  
25 14.20-14.30 2025338033 A**  Y*******  
26 14.30-14.40 2025555060 E***  N****  
27 14.40-14.50 2025555076 E***  B*********  
28 14.50-15.00 2025555302 M******  K*****  
29 15.00-15.10 2025586012 B***  K********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 31      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025197004 E***  A******  
2 09.10-09.20 2025197604 H****  S********  
3 09.20-09.30 2025197028 Z****  E********  
4 09.30-09.40 2025120024 B****  Y*************  
5 09.40-09.50 2024513502 B*****  A********  
6 09.50-10.00 2025120011 M*******  F***********  
7 10.00-10.10 2025120025 E****  Ö******  
8 10.10-10.20 2025120029 S***  R*****  
9 10.20-10.30 2025192017 S***  Ç****  
10 10.30-10.40 2025192028 G*****  K****  
11 10.40-10.50 2025192029 R***  K****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025192037 E***  Ö***  
13 11.20-11.30 2025192050 F****  N*********  
14 11.30-11.40 2025197008 K******  T************  
15 11.40-11.50 2025197049 Y****  M*******  
16 11.50-12.00 2025215013 E****  Ç****  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025215041 S*****  Y*****  
18 13.10-13.20 2025215045 M*****  Z*****  
19 13.20-13.30 2025257035 Z****  K***  
20 13.30-13.40 2025283020 E*****  K****  
21 13.40-13.50 2025338001 B****  A****  
22 13.50-14.00 2025338004 A**  B***************  
23 14.00-14.10 2025338012 M*****  H*******  
24 14.10-14.20 2025338017 D****  M***  
25 14.20-14.30 2025513012 Ö***  D********  
26 14.30-14.40 2025513029 S***  K*********  
27 14.40-14.50 2025513322 M*******  A*******  
28 14.50-15.00 2025555003 E***  A*******  
29 15.00-15.10 2025586029 B****  Y*****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 32      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120019 A**  O*********  
2 09.10-09.20 2025120032 T****  Ş*****  
3 09.20-09.30 2025177321 S***  E****  
4 09.30-09.40 2025192041 İ****  Y**************  
5 09.40-09.50 2025192051 A***  U*******  
6 09.50-10.00 2025192055 G*******  E*********  
7 10.00-10.10 2025197006 A*******  A***  
8 10.10-10.20 2025257008 R******  A**************  
9 10.20-10.30 2025257023 C****  D****  
10 10.30-10.40 2025257024 B****  D*******  
11 10.40-10.50 2025257045 M*******  E*********  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025257061 A*******  T********  
13 11.20-11.30 2025283034 A******  S*****  
14 11.30-11.40 2025338454 G***  T********  
15 11.40-11.50 2025513031 Z*******  Y**************  
16 11.50-12.00 2025513034 B****  K*****  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025513040 M*******  E*********  
18 13.10-13.20 2025555026 E******  Ç*****  
19 13.20-13.30 2025555038 M*******  K********  
20 13.30-13.40 2025555039 İ****  E*****  
21 13.40-13.50 2025555066 A******  P****  
22 13.50-14.00 2025555074 M*****  E*********  
23 14.00-14.10 2025555082 Ş*****  Y********  
24 14.10-14.20 2025586007 M*****  B**********  
25 14.20-14.30 2025586017 E******  K***  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 33      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120006 H****  B****  
2 09.10-09.20 2025197022 R****  C************  
3 09.20-09.30 2025197055 D****  F***********  
4 09.30-09.40 2025197061 A*********  T********  
5 09.40-09.50 2025215007 A**  B****  
6 09.50-10.00 2025215008 M*****  B****  
7 10.00-10.10 2025215012 A*****  Ç****  
8 10.10-10.20 2025215027 H****  C**********  
9 10.20-10.30 2025215302 F******  R***************  
10 10.30-10.40 2025257014 O****  S************  
11 10.40-10.50 2025257047 M*****  K**********  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025257048 Y****  Ö****  
13 11.20-11.30 2025338009 B****  D*********  
14 11.30-11.40 2025513003 H****  B***********  
15 11.40-11.50 2025513045 E***  Ö*****  
16 11.50-12.00 2025513054 U***  C********  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025513321 A****  Ö***  
18 13.10-13.20 2025555007 M******  A****  
19 13.20-13.30 2025555015 S****  E***********  
20 13.30-13.40 2025555049 M****  F**********  
21 13.40-13.50 2025555080 K****  Y*****  
22 13.50-14.00 2025555321 M*******  İ*****  
23 14.00-14.10 2025586009 D***  G****  
24 14.10-14.20 2025586021 S*****  S*****  
25 14.20-14.30 2025586028 M*****  B**********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 15,2026 )
Venue: Office 34      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025513041 M****  İ************  
2 09.10-09.20 2025513057 V***  A**********  
3 09.20-09.30 2025555017 A***  E***********  
4 09.30-09.40 2025555048 E**  İ****  
5 09.40-09.50 2025555053 G*****  F*************  
6 09.50-10.00 2025555054 İ*******  K*********  
7 10.00-10.10 2025555062 C*****  O****  
8 10.10-10.20 2025177027 E**  Ç***********  
9 10.20-10.30 2025192031 B*****  K****  
10 10.30-10.40 2025197037 U******  K***  
11 10.40-10.50 2025215023 Y****  G****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025215043 A**  İ**********  
13 11.20-11.30 2025215322 H****  A****  
14 11.30-11.40 2025257005 S****  A****  
15 11.40-11.50 2025257011 E***  B****  
16 11.50-12.00 2025257022 V*****  U************  
LUNCH BREAK   
17 13.00-13.10 2025257043 B****  Ö****  
18 13.10-13.20 2025257057 K****  E************  
19 13.20-13.30 2025283005 I****  B****  
20 13.30-13.40 2025513002 G***  A*****  
21 13.40-13.50 2025513011 L****  N********  
22 13.50-14.00 2025513021 Ö****  E***  
23 14.00-14.10 2025513030 İ***  K*******  
24 14.10-14.20 2025513033 M*******  K****  
25 14.20-14.30 2025555014 M******  B****  
26 14.30-14.40 2025555021 H******  C***  
27 14.40-14.50 2025555044 S*****  H*****  
28 14.50-15.00 2025586004 B****  D*********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Class 101      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025555326 O***  N*****  
2 09.10-09.20 2025120033 M***  Y********  
3 09.20-09.30 2025177301 B****  A******  
4 09.30-09.40 2025192005 C****  A*****  
5 09.40-09.50 2025197016 N***  B****  
6 09.50-10.00 2025120008 Y****  E********  
7 10.00-10.10 2025120031 E***  S****  
8 10.10-10.20 2025192019 F****  D*****  
9 10.20-10.30 2025192027 N****  K***  
10 10.30-10.40 2025192045 M******  Ş****  
11 10.40-10.50 2025192451 H*****  Ö****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2024215503 Y****  İ***  
13 11.20-11.30 2025120001 M*****  T*********  
14 11.30-11.40 2025120010 B****  C********  
15 11.40-11.50 2025120012 C*****  I*********  
16 11.50-12.00 2025177019 E****  Ç******  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Class 201      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025120009 E**  Ç****  
2 09.10-09.20 2025120021 M*****  K****  
3 09.20-09.30 2025120022 M*****  A*******  
4 09.30-09.40 2025120023 M******  Ö***  
5 09.40-09.50 2025177004 H********  A******  
6 09.50-10.00 2025177012 N******  B******  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 11      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025338321 S****  S****  
2 09.10-09.20 2025513052 Y****  K*********  
3 09.20-09.30 2025555005 O****  E*************  
4 09.30-09.40 2025555022 F*****  Ç*******  
5 09.40-09.50 2025555058 U***  T*************  
6 09.50-10.00 2025586018 E***  C**********  
7 10.00-10.10 2025586026 F****  Y****  
8 10.10-10.20 2025120027 Y****  E*********  
9 10.20-10.30 2025192013 A***  S**********  
10 10.30-10.40 2025192046 D***  N*********  
11 10.40-10.50 2025192048 M******  T**  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025192054 E**  Y****  
13 11.20-11.30 2025197005 A****  A******  
14 11.30-11.40 2025197023 M*****  D****  
15 11.40-11.50 2024338501 E***  Ç****  
16 11.50-12.00 2025177322 A*****  Ş**  
17 12.00-12.10 2025192001 F****  N***********  
18 12.10-12.20 2025192032 F****  K****  
19 12.20-12.30 2025192039 G****  P***  
20 12.30-12.40 2025197012 G****  D************  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 14      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025177017 M******  Ç****  
2 09.10-09.20 2025177023 T****  S*************  
3 09.20-09.30 2025177026 Z*****  E******  
4 09.30-09.40 2025177033 S*****  K****  
5 09.40-09.50 2025177036 E***  O***  
6 09.50-10.00 2025177040 I****  Ö*  
7 10.00-10.10 2025177041 A*********  Ö********  
8 10.10-10.20 2025177049 M*****  T****  
9 10.20-10.30 2025177052 Z*****  Ü****  
10 10.30-10.40 2025177053 B****  Y*****  
11 10.40-10.50 2025192008 H********  B****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025192020 M*******  E**  
13 11.20-11.30 2025192057 K****  Y*****  
14 11.30-11.40 2025257301 A***  D***  
15 11.40-11.50 2025257321 M******  A********  
16 11.50-12.00 2025283001 H****  N*******  
17 12.00-12.10 2025513055 A**  S********  
18 12.10-12.20 2025555031 İ******  D****  
19 12.20-12.30 2025555075 M*****  T****  
20 12.30-12.40 2025555077 C****  E*******  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 15      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025177015 İ***  Ç******  
2 09.10-09.20 2025177032 P******  K*****  
3 09.20-09.30 2025197025 N*****  D*****  
4 09.30-09.40 2025215021 E******  F*****  
5 09.40-09.50 2025257018 A***  E************  
6 09.50-10.00 2025257025 M*******  U**********  
7 10.00-10.10 2025257027 K***  D*****  
8 10.10-10.20 2025257044 M******  Ö***  
9 10.20-10.30 2025257051 A****  İ***********  
10 10.30-10.40 2025257054 H****  T****  
11 10.40-10.50 2025283016 K*****  K*****  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025283042 B****  U***  
13 11.20-11.30 2025338302 H*****  S********  
14 11.30-11.40 2025338455 B****  K****  
15 11.40-11.50 2025513042 Y****  Ö***  
16 11.50-12.00 2025513048 B****  N********  
17 12.00-12.10 2025555001 N****  A***  
18 12.10-12.20 2025555045 B****  H********  
19 12.20-12.30 2025555051 K****  K********  
20 12.30-12.40 2025555301 L***  N****  
21 12.40-12.50 2025555601 A***  Ö********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 16      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025197014 B****  B****  
2 09.10-09.20 2025197602 A***  D****  
3 09.20-09.30 2025215011 Ç****  C****  
4 09.30-09.40 2025215602 Ş****  G*************  
5 09.40-09.50 2025257006 M***  R**********  
6 09.50-10.00 2025257015 İ**  Ç****  
7 10.00-10.10 2025283013 Y*****  G*****  
8 10.10-10.20 2025283021 İ*****  K****  
9 10.20-10.30 2025283037 H****  Y**********  
10 10.30-10.40 2025283039 C****  G******  
11 10.40-10.50 2025338006 A***  Ç*******  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025338026 B****  T*****  
13 11.20-11.30 2025338452 F****  H***************  
14 11.30-11.40 2025513005 M*****  G***********  
15 11.40-11.50 2025513024 M***  E***********  
16 11.50-12.00 2025555030 A***  D****  
17 12.00-12.10 2025555042 C****  G*******  
18 12.10-12.20 2025555052 G*****  K**********  
19 12.20-12.30 2025555081 T****  Y****  
20 12.30-12.40 2025555325 A***  A******  
21 12.40-12.50 2025586027 R******  R**********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 17      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025197034 A****  H*******  
2 09.10-09.20 2025197043 M*******  E**********  
3 09.20-09.30 2025197046 M******  K****  
4 09.30-09.40 2025215015 Y****  D****  
5 09.40-09.50 2025215025 S********  G****  
6 09.50-10.00 2025215037 A***  Ü****  
7 10.00-10.10 2025215601 M******  A****  
8 10.10-10.20 2025257037 A****  K**********  
9 10.20-10.30 2025257038 K****  K**********  
10 10.30-10.40 2025257302 A*******  O****  
11 10.40-10.50 2025283002 M****  N**********  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025283017 H****  K********  
13 11.20-11.30 2025338007 N***  Ç*******  
14 11.30-11.40 2025338015 İ***  K***********  
15 11.40-11.50 2025338028 Z*****  B***********  
16 11.50-12.00 2025338030 M*******  M*********  
17 12.00-12.10 2025555063 V*****  Ö*  
18 12.10-12.20 2025586010 İ*****  L***********  
19 12.20-12.30 2025586023 S*****  Ş**  
20 12.30-12.40 2025586601 E**  A****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 31      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2024192501 K******  A**  
2 09.10-09.20 2025120007 İ******  E***************  
3 09.20-09.30 2025120013 K*******  D*****  
4 09.30-09.40 2025120030 N*******  S****  
5 09.40-09.50 2025192014 A***  Z**********  
6 09.50-10.00 2025197030 S***  G*****  
7 10.00-10.10 2025197032 Z****  G*********  
8 10.10-10.20 2025197048 A***  M****  
9 10.20-10.30 2025197056 Y*****  N*********  
10 10.30-10.40 2025197066 S******  Y*******  
11 10.40-10.50 2025215004 C****  A***  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025257007 T****  A***  
13 11.20-11.30 2025283006 A**  C**************  
14 11.30-11.40 2025283009 S******  D****  
15 11.40-11.50 2025283011 Z*****  F***  
16 11.50-12.00 2025283022 M*******  Y*************  
17 12.00-12.10 2025283024 E**  K******  
18 12.10-12.20 2025283031 S******  Ö******  
19 12.20-12.30 2025283043 R****  Ç***********  
20 12.30-12.40 2025283044 S****  Y****  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 32      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025215006 D*****  B****  
2 09.10-09.20 2025215024 B****  C*********  
3 09.20-09.30 2025215032 S*****  E************  
4 09.30-09.40 2025215044 K***  Z******  
5 09.40-09.50 2025257021 M******  D*******  
6 09.50-10.00 2025257026 K****  D****  
7 10.00-10.10 2025257041 D*****  M***  
8 10.10-10.20 2025283004 M*****  B*****  
9 10.20-10.30 2025283018 A***  K*******  
10 10.30-10.40 2025283038 H****  B*************  
11 10.40-10.50 2025513015 C**  B*********  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025513039 T***  K*********  
13 11.20-11.30 2025513043 A***  Ö***  
14 11.30-11.40 2025513323 A****  M****  
15 11.40-11.50 2025555002 R****  A*****  
16 11.50-12.00 2025555012 T******  A****  
17 12.00-12.10 2025555020 F****  C*****  
18 12.10-12.20 2025555079 Ö***  E**********  
19 12.20-12.30 2025555083 N*****  Y*******  
20 12.30-12.40 2025555458 F********  A**********  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 33      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025197007 N****  A***  
2 09.10-09.20 2025215016 F****  D********  
3 09.20-09.30 2025215031 G*******  K****  
4 09.30-09.40 2025215453 B****  C********  
5 09.40-09.50 2025257039 H****  K**  
6 09.50-10.00 2025257056 K*****  T*****  
7 10.00-10.10 2025283452 S******  Ö***  
8 10.10-10.20 2025338005 E**  B*******  
9 10.20-10.30 2025338021 M*****  E**********  
10 10.30-10.40 2025513007 H*****  B*****  
11 10.40-10.50 2025513009 K****  N******  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025513010 A***  Ç****  
13 11.20-11.30 2025513027 T*****  I******  
14 11.30-11.40 2025513049 H****  T**********  
15 11.40-11.50 2025513050 İ***  S****  
16 11.50-12.00 2025555046 A***  I*****  
17 12.00-12.10 2025586001 N****  A*****  
18 12.10-12.20 2025586006 B****  Ç****  
19 12.20-12.30 2025586008 N***  N**********  
20 12.30-12.40 2025586024 E***  T**  
         
2025-2026 MODULE 2 EXIT EXAM SPEAKING SESSION  (JANUARY 16,2026 )
Venue: Office 35      
         
  Appointment Time Student Number Student Name&Surname  
1 09.00-09.10 2025177323 M*****  B*****  
2 09.10-09.20 2025192018 I****  D********  
3 09.20-09.30 2025192044 S****  S***  
4 09.30-09.40 2025215022 C****  F**************  
5 09.40-09.50 2025215030 E******  K*****  
6 09.50-10.00 2025257004 N****  A******  
7 10.00-10.10 2025257029 M*****  E**************  
8 10.10-10.20 2025257059 Y****  T*****  
9 10.20-10.30 2025283023 Ş*****  K**  
10 10.30-10.40 2025283451 M*****  Y**********  
11 10.40-10.50 2025338031 R****  Ü***  
BREAK  
12 11.10-11.20 2025513032 N*****  Y************  
13 11.20-11.30 2025513053 R***  Ü*****  
14 11.30-11.40 2025555024 N***  N********  
15 11.40-11.50 2025555032 R*****  D****  
16 11.50-12.00 2025555034 C****  D****  
17 12.00-12.10 2025555037 B****  E****  
18 12.10-12.20 2025555041 K****  G**  
19 12.20-12.30 2025586011 B***  K********  
20 12.30-12.40 2025586015 R******  K***